Technical Rider De Ruths
Diese Seite als .PDF formatiert
Kontakt: Stephan 030/422 55 24, 0176/234 946 07, stephan@deruths.de
Die Angaben sind als Richtwerte zu verstehen. Bei Fragen und/ oder Problemen wende Dich bitte an uns!
| Ch. | Instrument | Abnahme | möglichst | Effekte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bass Drum | mic | AKG D 112 | Comp |
| 2 | Snare | mic | SM 57 | Comp/Lim |
| 3 | Hi-Hat | mic | SM 57 | |
| 4 | H-Tom | mic | SM 57 | Comp/Gate |
| 5 | M-Tom | mic | SM 57 | Comp/Gate |
| 6 | Low Tom | mic | SM 57 o.ä. | Comp/Gate |
| 7 | Becken | mic overhead | Kondensator | |
| 8 | Becken | mic overhead | Kondensator | |
| 9 | Bass | mic/line | DI + EV RE 20 | Comp |
| 10 | E-Gitarre I | mic | SM 57 | Comp |
| 11 | E-Gitarre II | mic | SM 57 | Comp |
| 12 | Posaune | mic | SM 57 / SM 58 | Comp |
| 13 | Saxophon | mic | MD 441 /421 o.ä. | Comp |
| 14 | Lead Voc | mic | Shure Beta 58 A | Comp/Lim |
| 15 | Back Voc I | mic | SM 58 | Comp/Lim |
| 16 | Back Voc II | mic | SM 58 | Comp/Lim |
| Mixer: | 24-Kanal (Soundcraft o.ä.) mind. 5 Aux-Wege | |||
| Effekte: | Hall, Delay (Lexicon,Alesis o.ä.), Comp/Lim | |||
| Monitor: | mind. 6 auf 5 Wegen (davon 1x Drumfill) 15/2 Systeme | |||
| Bühne: | mind. 6 x 3 Meter | |||
